
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
8° / 19° |
70%
6:59 / 16:58
|
demain | ||||
12° / 17° |
20%
7:00 / 16:58
|
aujourd'hui | demain | ma 17 déc | me 18 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 8° | 12° | 9° | 9° |
Maximum (°C) | 19° | 17° | 17° | 19° |
Soleil (%) | 70 | 20 | 40 | 70 |
indice UV |