
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
7° / 17° |
60%
6:55 / 16:56
|
demain | ||||
10° / 17° |
40%
6:56 / 16:56
|
aujourd'hui | demain | me 11 déc | je 12 déc | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 10° | 11° | 10° |
Maximum (°C) | 17° | 17° | 18° | 18° |
Soleil (%) | 60 | 40 | 50 | 40 |
indice UV |