
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 21° |
85%
6:36 / 17:08
|
demain | ||||
13° / 22° |
80%
6:36 / 17:09
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 13° | 13° | 14° |
Maximum (°C) | 21° | 22° | 22° | 21° |
Soleil (%) | 85 | 80 | 65 | 80 |
indice UV |