
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
19° / 33° |
85%
7:02 / 18:04
|
demain | ||||
21° / 34° |
85%
7:02 / 18:05
|
aujourd'hui | demain | sa 23 jan | di 24 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 21° | 21° | 21° |
Maximum (°C) | 33° | 34° | 33° | 33° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 80 | 80 |
indice UV |