|
|
aujourd'hui 9° / 13° | |||||
|
|
demain 8° / 14° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 9° | 8° | 9° | 10° | 9° |
| Maximum (°C) | 13° | 14° | 19° | 20° | 22° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 95% | 75% | 30% | 25% |
| Precip. (mm) | 28 mm | 50 mm | 1,5 mm | 0,6 mm | 0,3 mm |
| Chiffre |