|
|
aujourd'hui 12° / 27° | |||||
|
|
demain 11° / 24° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 11° | 7° | 1° | 0° |
| Maximum (°C) | 27° | 24° | 15° | 15° | 17° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 85% | 60% | 10% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |