|
|
aujourd'hui 12° / 20° | |||||
|
|
demain 13° / 26° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 13° | 14° | 16° | 16° |
| Maximum (°C) | 20° | 26° | 30° | 29° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |