|
|
aujourd'hui 4° / 9° | |||||
|
|
demain 3° / 12° | |||||
| aujourd'hui | demain | samedi | dimanche | lundi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 4° | 3° | 3° | 7° | 7° |
| Maximum (°C) | 9° | 12° | 14° | 12° | 15° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 95% | 65% | 90% | 85% |
| Precip. (mm) | 10 mm | 2,5 mm | 0,2 mm | 11 mm | 5 mm |
| Chiffre |