|
|
aujourd'hui 17° / 21° | |||||
|
|
demain 13° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 17° | 13° | 12° | 12° | 14° |
| Maximum (°C) | 21° | 19° | 22° | 24° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
1
/
|
| Precip. (%) | 10% | 65% | 55% | 50% | 15% |
| Precip. (mm) | 4,5 mm | 22 mm | 8 mm | 6,5 mm | 1 mm |
| Chiffre |