|
|
aujourd'hui 10° / 13° | |||||
|
|
demain 9° / 15° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 9° | 11° | 12° | 13° |
| Maximum (°C) | 13° | 15° | 18° | 22° | 22° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 85% | 55% | 40% | 35% |
| Precip. (mm) | 49 mm | 59 mm | 1 mm | 2 mm | 0,5 mm |
| Chiffre |