|
|
aujourd'hui 11° / 16° | |||||
|
|
demain 10° / 16° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 10° | 14° | 15° | 15° |
| Maximum (°C) | 16° | 16° | 24° | 27° | 27° |
| Le vent Bft |
2
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 95% | 85% | 20% | 10% | 20% |
| Precip. (mm) | 20 mm | 36 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm |
| Chiffre |