|
|
aujourd'hui -1° / 4° | |||||
|
|
demain -1° / 2° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | -1° | -1° | 0° | 4° | 5° |
| Maximum (°C) | 4° | 2° | 7° | 10° | 11° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 90% | 60% | 45% | 50% |
| Precip. (mm) | 35 mm | 39 mm | 0 mm | 0,9 mm | 1,5 mm |
| Chiffre |