|
|
aujourd'hui 10° / 14° | |||||
|
|
demain 10° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 10° | 12° | 13° | 14° |
| Maximum (°C) | 14° | 19° | 23° | 26° | 27° |
| Le vent Bft |
5
/
|
5
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 75% | 10% | 5% | 15% |
| Precip. (mm) | 12 mm | 7 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Chiffre |