|
|
aujourd'hui 9° / 13° | |||||
|
|
demain 11° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 9° | 11° | 12° | 12° | 14° |
| Maximum (°C) | 13° | 18° | 22° | 27° | 27° |
| Le vent Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 70% | 30% | 15% | 20% |
| Precip. (mm) | 23 mm | 5 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0,7 mm |
| Chiffre |