|
|
aujourd'hui 11° / 17° | |||||
|
|
demain 11° / 21° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° |
| Maximum (°C) | 17° | 21° | 24° | 25° | 26° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 80% | 10% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 12 mm | 5,5 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |