|
|
aujourd'hui 13° / 15° | |||||
|
|
demain 13° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Maximum (°C) | 15° | 19° | 22° | 26° | 24° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
2
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 100% | 75% | 35% | 40% | 10% |
| Precip. (mm) | 7 mm | 3,5 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,2 mm |
| Chiffre |