|
|
aujourd'hui 12° / 15° | |||||
|
|
demain 13° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° |
| Maximum (°C) | 15° | 18° | 21° | 25° | 25° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 95% | 75% | 50% | 40% | 15% |
| Precip. (mm) | 10 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,5 mm |
| Chiffre |