|
|
aujourd'hui 12° / 16° | |||||
|
|
demain 12° / 18° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 12° | 14° | 16° | 17° |
| Maximum (°C) | 16° | 18° | 20° | 22° | 22° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 95% | 80% | 10% | 25% | 35% |
| Precip. (mm) | 30 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1 mm |
| Chiffre |