|
|
aujourd'hui 12° / 16° | |||||
|
|
demain 13° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 13° | 16° | 16° | 16° |
| Maximum (°C) | 16° | 22° | 28° | 27° | 26° |
| Le vent Bft |
5
/
|
6
/
|
5
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 80% | 10% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 4,5 mm | 6 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |