|
|
aujourd'hui 12° / 16° | |||||
|
|
demain 12° / 20° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 12° | 14° | 15° | 16° |
| Maximum (°C) | 16° | 20° | 26° | 27° | 28° |
| Le vent Bft |
4
/
|
6
/
|
5
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 75% | 5% | 5% | 30% |
| Precip. (mm) | 26 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm |
| Chiffre |