|
|
aujourd'hui 12° / 16° | |||||
|
|
demain 9° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 9° | 13° | 15° | 17° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 24° | 26° | 26° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 90% | 20% | 25% | 15% |
| Precip. (mm) | 64 mm | 143 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,6 mm |
| Chiffre |