|
|
aujourd'hui 8° / 11° | |||||
|
|
demain 9° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 8° | 9° | 9° | 10° | 12° |
| Maximum (°C) | 11° | 17° | 21° | 23° | 25° |
| Le vent Bft |
5
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 70% | 5% | 10% | 30% |
| Precip. (mm) | 14 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm |
| Chiffre |