|
|
aujourd'hui 12° / 20° | |||||
|
|
demain 11° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 11° | 13° | 13° | 12° |
| Maximum (°C) | 20° | 22° | 23° | 25° | 21° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 90% | 45% | 55% | 50% | 15% |
| Precip. (mm) | 6,5 mm | 6 mm | 1,5 mm | 0,6 mm | 0,2 mm |
| Chiffre |