|
|
aujourd'hui 13° / 16° | |||||
|
|
demain 13° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 21° | 25° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 100% | 85% | 30% | 20% | 10% |
| Precip. (mm) | 24 mm | 34 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
| Chiffre |