|
|
aujourd'hui 11° / 18° | |||||
|
|
demain 10° / 20° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 10° | 12° | 13° | 13° |
| Maximum (°C) | 18° | 20° | 23° | 25° | 24° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 75% | 80% | 55% | 25% |
| Precip. (mm) | 14 mm | 27 mm | 1 mm | 1,5 mm | 0,6 mm |
| Chiffre |