|
|
aujourd'hui 10° / 14° | |||||
|
|
demain 12° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° |
| Maximum (°C) | 14° | 17° | 21° | 24° | 25° |
| Le vent Bft |
2
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 85% | 60% | 25% | 35% |
| Precip. (mm) | 29 mm | 19 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 1 mm |
| Chiffre |