|
|
aujourd'hui 12° / 17° | |||||
|
|
demain 10° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 10° | 11° | 14° | 14° |
| Maximum (°C) | 17° | 19° | 23° | 24° | 24° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 80% | 5% | 5% | 15% |
| Precip. (mm) | 16 mm | 9 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Chiffre |