|
|
aujourd'hui 10° / 13° | |||||
|
|
demain 10° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 10° | 11° | 10° | 12° |
| Maximum (°C) | 13° | 17° | 19° | 21° | 22° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 25% | 20% | 10% | 25% |
| Precip. (mm) | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |