|
|
aujourd'hui 10° / 15° | |||||
|
|
demain 11° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° |
| Maximum (°C) | 15° | 19° | 23° | 26° | 28° |
| Le vent Bft |
5
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 85% | 10% | 10% | 25% |
| Precip. (mm) | 7,5 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
| Chiffre |