|
|
aujourd'hui 12° / 16° | |||||
|
|
demain 10° / 19° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 10° | 14° | 17° | 17° |
| Maximum (°C) | 16° | 19° | 25° | 28° | 28° |
| Le vent Bft |
2
/
|
4
/
|
6
/
|
5
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 80% | 10% | 5% | 25% |
| Precip. (mm) | 64 mm | 15 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm |
| Chiffre |