|
|
aujourd'hui 11° / 17° | |||||
|
|
demain 14° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 14° | 17° | 17° | 17° |
| Maximum (°C) | 17° | 22° | 23° | 26° | 27° |
| Le vent Bft |
6
/
|
7
/
|
6
/
|
4
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 65% | 75% | 5% | 5% | 10% |
| Precip. (mm) | 5 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |