|
|
aujourd'hui 11° / 16° | |||||
|
|
demain 11° / 17° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° |
| Maximum (°C) | 16° | 17° | 22° | 26° | 23° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 95% | 85% | 50% | 25% | 25% |
| Precip. (mm) | 25 mm | 64 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,7 mm |
| Chiffre |