|
|
aujourd'hui 12° / 14° | |||||
|
|
demain 12° / 20° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° |
| Maximum (°C) | 14° | 20° | 22° | 26° | 25° |
| Le vent Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 75% | 25% | 20% | 10% |
| Precip. (mm) | 7 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |