|
|
aujourd'hui 12° / 23° | |||||
|
|
demain 15° / 24° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 12° | 15° | 15° | 16° | 17° |
| Maximum (°C) | 23° | 24° | 26° | 25° | 27° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Chiffre |