|
|
aujourd'hui 7° / 20° | |||||
|
|
demain 7° / 28° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 7° | 7° | 10° | 12° | 14° |
| Maximum (°C) | 20° | 28° | 33° | 34° | 33° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Precip. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |