|
|
aujourd'hui 11° / 21° | |||||
|
|
demain 14° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 11° | 14° | 13° | 14° | 13° |
| Maximum (°C) | 21° | 22° | 25° | 25° | 23° |
| Le vent Bft |
4
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 30% | 55% | 60% | 50% | 15% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0,8 mm | 1 mm | 2 mm | 0,1 mm |
| Chiffre |