|
|
aujourd'hui 2° / 8° | |||||
|
|
demain 0° / 8° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 2° | 0° | 3° | 4° | 5° |
| Maximum (°C) | 8° | 8° | 9° | 12° | 10° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 100% | 95% | 95% | 80% | 80% |
| Precip. (mm) | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm |
| Chiffre |