|
|
aujourd'hui 14° / 21° | |||||
|
|
demain 14° / 22° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 14° | 14° | 15° | 15° | 12° |
| Maximum (°C) | 21° | 22° | 23° | 25° | 23° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 90% | 80% | 75% | 35% | 20% |
| Precip. (mm) | 1 mm | 4 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |