
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-4° / 9° |
85%
7:35 / 17:38
|
demain | ||||
-4° / 9° |
90%
7:34 / 17:40
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -4° | -4° | -4° | -3° |
Maximum (°C) | 9° | 9° | 9° | 10° |
Soleil (%) | 85 | 90 | 85 | 75 |
indice UV |