
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-14° / 6° |
0%
7:23 / 17:00
|
demain | ||||
-14° / 2° |
25%
7:22 / 17:01
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -14° | -14° | -13° | -14° |
Maximum (°C) | 6° | 2° | 6° | 7° |
Soleil (%) | 0 | 25 | 50 | 60 |
indice UV |