
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-12° / 1° |
45%
8:02 / 17:50
|
demain | ||||
-13° / 2° |
60%
8:01 / 17:51
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -12° | -13° | -14° | -13° |
Maximum (°C) | 1° | 2° | 2° | 2° |
Soleil (%) | 45 | 60 | 65 | 60 |
indice UV |