
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-8° / 1° |
30%
8:24 / 18:12
|
demain | ||||
-8° / 1° |
60%
8:23 / 18:14
|
aujourd'hui | demain | je 21 jan | ve 22 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -8° | -8° | -12° | -9° |
Maximum (°C) | 1° | 1° | -1° | -2° |
Soleil (%) | 30 | 60 | 55 | 10 |
indice UV |