|
|
aujourd'hui 18° / 31° | |||||
|
|
demain 20° / 32° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 18° | 20° | 22° | 23° | 23° |
| Maximum (°C) | 31° | 32° | 32° | 33° | 33° |
| Le vent Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 0% | 0% | 5% | 10% | 25% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 5,5 mm |
| Chiffre |