|
|
aujourd'hui 19° / 23° | |||||
|
|
demain 17° / 26° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 19° | 17° | 16° | 18° | 19° |
| Maximum (°C) | 23° | 26° | 27° | 29° | 30° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 100% | 80% | 60% | 35% | 35% |
| Precip. (mm) | 4,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 2,5 mm | 0,2 mm |
| Chiffre |