|
|
aujourd'hui 14° / 18° | |||||
|
|
demain 15° / 23° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° |
| Maximum (°C) | 18° | 23° | 23° | 26° | 27° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Precip. (%) | 100% | 45% | 30% | 10% | 15% |
| Precip. (mm) | 2,5 mm | 4 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0,3 mm |
| Chiffre |