|
|
aujourd'hui 22° / 31° | |||||
|
|
demain 24° / 32° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 22° | 24° | 24° | 25° | 25° |
| Maximum (°C) | 31° | 32° | 31° | 32° | 32° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
| Precip. (%) | 5% | 35% | 65% | 35% | 40% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 8,5 mm |
| Chiffre |