|
|
aujourd'hui 21° / 30° | |||||
|
|
demain 23° / 30° | |||||
| aujourd'hui | demain | mercredi | jeudi | vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° |
| Maximum (°C) | 30° | 30° | 29° | 31° | 31° |
| Le vent Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Precip. (%) | 15% | 55% | 70% | 70% | 65% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 6 mm | 13 mm | 16 mm | 32 mm |
| Chiffre |