|
|
aujourd'hui 23° / 32° | 25% | 27° | |||
|
|
demain 23° / 31° | 10% | ||||
|
aujourd'hui
|
demain
|
dimanche 20 mai
|
lundi 21 mai
|
mardi 22 mai
|
mercredi 23 mai
|
jeudi 24 mai
|
vendredi 25 mai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Vitesse du vent (Noeuds) | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| Direction du vent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rafales de vent km/h | 32 | 24 | 17 | 13 | 11 | 20 | 32 | 37 | 33 | 26 | 20 | 17 | 17 | 26 | 33 | 39 | 35 | 32 | 24 | 17 | 15 | 24 | 33 | 39 | 37 | 28 | 22 | 19 | 15 | 28 | 35 | 37 | 35 | 28 | 22 | 19 | 19 | 30 | 37 | 39 | 39 | 33 | 28 | 24 | 24 | 37 | 39 | 41 | 37 | 33 | 30 | 30 | 26 | 35 | 39 | 43 | ||||||||
| Température (°C) | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 28° | 29° | 27° | 25° | 25° | 24° | 23° | 25° | 28° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 25° | 29° | 30° | 29° | 26° | 25° | 25° | 24° | 25° | 29° | 30° | 29° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 29° | 30° | 29° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 29° | 30° | 28° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 29° | 29° | 29° | ||||||||
| Nuages (% élevés) | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 40 | 65 | 65 | 40 | 25 | 65 | 50 | 50 | 25 | 50 | 15 | 40 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 15 | 40 | 25 | 50 | 65 | 50 | 40 | 65 | 25 | 50 | 15 | 50 | 65 | 50 | 25 | 65 | 15 | 50 | 25 | 65 | 50 | 50 | 40 | 65 | 25 | 50 | 40 | 65 | 50 | ||||||||
| Nuages (% au centre) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | ||||||||
| Nuages (% bas) | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 50 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 25 | 15 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 25 | 15 | 50 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 25 | 15 | 50 | 15 | 15 | 0 | 25 | 0 | 40 | 15 | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 40 | 15 | 65 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 40 | 15 | 50 | 25 | 50 | ||||||||
| Pluie (mm/3h) | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 3,5 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | ||||||||
| Sports aquatiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|