|
|
aujourd'hui 22° / 29° | 15% | ||||
|
|
demain 22° / 30° | 10% | ||||
|
aujourd'hui
|
demain
|
dimanche 20 mai
|
lundi 21 mai
|
mardi 22 mai
|
mercredi 23 mai
|
jeudi 24 mai
|
vendredi 25 mai
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Vitesse du vent (Noeuds) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| Direction du vent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rafales de vent km/h | 30 | 15 | 11 | 13 | 11 | 22 | 33 | 35 | 32 | 19 | 17 | 15 | 13 | 24 | 33 | 35 | 32 | 22 | 17 | 13 | 11 | 24 | 32 | 35 | 30 | 20 | 17 | 13 | 11 | 26 | 33 | 35 | 32 | 19 | 17 | 17 | 17 | 28 | 35 | 37 | 32 | 22 | 20 | 20 | 20 | 33 | 37 | 39 | 35 | 32 | 28 | 26 | 33 | 43 | 43 | 41 | ||||||||
| Température (°C) | 25° | 23° | 22° | 22° | 23° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 22° | 23° | 27° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 24° | 28° | 30° | 28° | 26° | 24° | 24° | 23° | 24° | 28° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 25° | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 25° | 28° | 29° | 28° | ||||||||
| Nuages (% élevés) | 15 | 15 | 40 | 25 | 40 | 15 | 65 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 25 | 25 | ||||||||
| Nuages (% au centre) | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| Nuages (% bas) | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Pluie (mm/3h) | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | ||||||||
| Sports aquatiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|