|
|
aujourd'hui 14° / 30° | |||||
|
|
demain 18° / 29° | |||||
| aujourd'hui | demain | lundi | mardi | mercredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | le matin le midi le soir | |
| Min. (°C) | 14° | 18° | 13° | 10° | 12° |
| Maximum (°C) | 30° | 29° | 18° | 21° | 26° |
| Le vent Bft |
3
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Precip. (%) | 5% | 5% | 50% | 10% | 10% |
| Precip. (mm) | 0 mm | 1,5 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Chiffre |